MENU
カット
一 般 | 4200 |
---|---|
大学生 | 3600 |
高校生 | 3400 |
小中学生 | 2900 |
小学生未満 | 2300 |
カラー
ファッションカラー | S 5200 M 5900 L 6500 リタッチ 4500 |
---|---|
グレイカラー (白髪染め) | S 4500 M 5200 L 5800 リタッチ 4000 |
オーガニックカラー ※髪や頭皮に優しく、敏感な方にオススメ | S 5500 M 6200 L 6800 リタッチ 5000 |
ブリーチ ポイントカラー 特殊カラー ハイライト・ポイントカラー | 要相談 |
パーマ
パーマ | 5500 |
---|---|
ポイント・前髪 | 2200〜 |
デジタルパーマ | 9000 |
縮毛矯正
ショート | 9000 |
---|---|
ミディアム | 11000 |
ロング | 12000 |
前髪 | 3900〜 |
トリートメント
潤いリンケージ | S 1500 M 2000 L 2500 |
---|---|
サラ艶ハホニコ | S 2000 M 2500 L 3000 |
S=ショート / M=ミディアム / L=ロング
※カット以外のメニューは単品の場合シャンプーブロー代としてプラス1000円いただきます。
